Moderní technologie výroby a pokládání anhydritových litých podlah spojuje výhody ideálních stavebně fyzikálních vlastností materiálů, její hospodárnost a další užitné vlastnosti. Zárukou vysoké kvality je vždy laboratorně odzkoušená receptura a zkoušky na použité vstupní materiály, jako jsou: kamenivo, anhydrit, voda, plastifikátory. Nedílnou součástí je také odborné provedení na konkrétní stavbě.
Občanská a bytová výstavba, rekonstrukce všech druhů, v tloušťkách od 3 do 8 cm podle druhu provedení, spojená přímo s podkladem, nebo na oddělovací fólii. Je vhodná pro všechny druhy podlahových úprav – dlažby, plovoucí dřevěné, koberce, atd.
Anhydritový potěr AP 20 podle normy DIN 18 560
dosažené pevnosti podle normy DIN 18550 – prisma
Nevytápěné podlahy | Vytápěné podlahy | |
---|---|---|
Pevnost v ohybu | 3,8 N/mm² | 3,2 N/mm² |
Pevnost v tlaku | 15,5–18,5 N/mm² | 14,5–16,5 N/mm² |
Objemová hmotnost | 1 900–2 100 kg/m³ | |
Smrštitelnost | < 0,1 mm/m | |
Tepelná vodivost | 1,2 W/mK | |
Tepelná roztažnost | 0,01 mm/mK | |
Modul pružnosti | 22 000 N/mm² | |
Hořlavost | nehořlavý | |
Minimální tloušťka | 1) pevný podklad min. 35 mm 2) pružný podklad min. 45 mm (např. polystyren) 3) u podlahového vytápění min. 35 mm nad topnou trubkou |
|
Tepelné zatížení | trvale do 50 °C krátkodobě do 60 °C |
|
Vyzrálost pro pokládání povrchů | páru propustné podlahy | vlhkost < 1,0 % |
páru nepropustné podlahy | vlhkost < 0,4 % | |
Zdroj vody | studna, vodovodní řad | |
Elektrická energie | 220/380 V, jistič 25A |
![]() |
![]() |